Class: | ReFlex.Core.Common.Util.ProcessingResult |
---|---|
Assembly: | ReFlex.Core.Common |
File(s): | D:\a\reflex\reflex\library\src\Core\Common\Util\ProcessingResult.cs |
Covered lines: | 0 |
---|---|
Uncovered lines: | 13 |
Coverable lines: | 13 |
Total lines: | 24 |
Line coverage: | 0% |
Covered branches: | 0 |
---|---|
Total branches: | 0 |
Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO versionMethod | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
---|---|---|---|---|
get_ServiceStatus() | 100% | 2 | 1 | 0% |
get_PerformanceMeasurement() | 100% | 2 | 1 | 0% |
.ctor(...) | 100% | 2 | 1 | 0% |