| Class: | ReFlex.Core.Interactivity.Components.NoInteractionObserver |
|---|---|
| Assembly: | ReFlex.Core.Interactivity |
| File(s): | D:\a\reflex\reflex\library\src\Core\Interactivity\Components\NoInteractionObserver.cs |
| Covered lines: | 3 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 5 |
| Coverable lines: | 8 |
| Total lines: | 26 |
| Line coverage: | 37.5% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| get_Type() | 100% | 2 | 1 | 0% |
| get_PointCloud() | 100% | 2 | 1 | 0% |
| get_VectorField() | 100% | 2 | 1 | 0% |
| Analyze(...) | 100% | 2 | 1 | 0% |
| CheckInitialState() | 100% | 1 | 1 | 100% |